コース比較
ShiftBでは、目的やキャリアに合わせて3つのコースをご用意しています。
それぞれの特徴を比較して、あなたに合ったコースをお選びください。
AI駆動開発コースNEW | Webアプリ開発コース | UI/UXデザインコース | |
|---|---|---|---|
| 対象者 |
|
|
|
| 学べること | AIエージェントツール(Claude Code等)を使ったWebサービス開発、プロンプト設計、API連携 | React・Next.js・TypeScript・Supabaseなどフルスタック開発 | Figmaを用いたUI設計、UXリサーチ、プロトタイピング |
| サポート期間 | 3ヶ月 | 無期限(カリキュラム完走まで) | 3ヶ月 |
| 質問対応 | Slack(24時間以内に返信) | Slack(24時間以内に返信) | Slack(24時間以内に返信) |
| 1on1面談 | 30分 × 8回 | 30分 × 16回 | 30分 × 8回 |
| 課題レビュー | 期間中無制限 | 完走まで無制限 | 期間中無制限 |
| Slackコミュニティ | 無期限参加 | 無期限参加 | 無期限参加 |
| 料金(税込) | ¥330,000¥220,0000期生特典割 | ¥598,000 | ¥330,000 |
| 延長費用 | ¥55,000 / 月(質問無制限+面談3回チャージ) | なし(無期限サポート) | ¥55,000 / 月(質問無制限+面談3回チャージ) |
| ゴール | プロダクトや社内ツールを自作して運用できる | エンジニア転職・フリーランス案件獲得 | UI/UXデザイナーとして実務レベルのスキル習得 |
どのコースが合っているか迷っている方は、お気軽にご相談ください。
無料相談会 申し込み